螺紋直徑 | 外徑 dc | 內(nèi)徑 d | 厚度 h | 自由高度 H | 單重 克/個 | 螺紋直徑 | 外徑 dc | 內(nèi)徑 d | 厚度 h | 自由高度 H | 單重 克/個 | |
M1.5 | 3.4 | 1.7 | 0.35 | 0.6 | 0.018 | |||||||
M2 | 4 | 2.2 | 0.35 | 0.6 | 0.021 | |||||||
M2.5 | 4.8 | 2.7 | 0.45 | 0.9 | 0.039 | |||||||
M3 | 5.5 | 3.2 | 0.45 | 0.9 | 0.049 | |||||||
M3.5 | 6 | 3.7 | 0.45 | 0.9 | 0.055 | |||||||
M4 | 7 | 4.3 | 0.5 | 1 | 0.085 | |||||||
M5 | 9 | 5.3 | 0.6 | 1.1 | 0.167 | M5 | 9 | 5.3 | 1 | 1.3 | 0.273 | |
M6 | 10 | 6.4 | 0.7 | 1.2 | 0.2 | M6 | 10 | 6.4 | 1 | 1.4 | 0.3 | |
M7 | 12 | 7.4 | 0.7 | 1.3 | 0.355 | |||||||
M8 | 13 | 8.4 | 0.8 | 1.4 | 0.392 | M8 | 13 | 8.4 | 1.2 | 1.7 | 0.615 | |
M10 | 16 | 10.5 | 1 | 1.6 | 0.75 | M10 | 16 | 10.5 | 1.5 | 2 | 0.167 | |
M12 | 18 | 13 | 1.1 | 1.7 | 0.879 | M12 | 18 | 13 | 1.5 | 2.1 | 1.223 | |
M14 | 22 | 15 | 1.2 | 2 | 1.641 | M14 | 22 | 15 | 1.5 | 2.2 | 2.089 | |
M16 | 24 | 17 | 1.3 | 2.1 | 1.984 | M16 | 24 | 17 | 2 | 2.6 | 3.142 | |
M18 | 27 | 19 | 1.5 | 2.3 | 2.97 | M18 | 27 | 19 | 2 | 2.7 | 4.041 | |
M20 | 30 | 21 | 1.5 | 2.5 | 3.742 | M20 | 21 | 30 | 2 | 2.8 | 5.62 | |
M22 | 33 | 23 | 1.5 | 2.7 | 4.507 | M22 | 33 | 23 | 2 | 3 | 6.117 | |
M24 | 36 | 25.6 | 1.8 | 2.9 | 5.91 | M24 | 36 | 25.6 | 2.5 | 3.4 | 8.865 | |
M27 | 39 | 28.6 | 2 | 3.1 | 7.369 | M27 | 39 | 28.6 | 2.5 | 3.5 | 9.731 | |
M30 | 45 | 31.6 | 2 | 3.6 | 10.78 | M30 | 31.6 | 45 | 2.5 | 3.6 | 15.73 | |
M36 | 54 | 38 | 2.5 | 4.2 | 21.28 |
材料&Materials | 我們給您的建議... |
彈簧鋼:65Mn | ≤200°C,常規(guī)環(huán)境下建議您使用。 |
不銹鋼:SS304、SS316 | ≤300°C,腐蝕環(huán)境下建議您使用。 |
根據(jù)客戶所需要的材料定制。 | 如有相關(guān)技術(shù)疑問請您聯(lián)系我們 18901545127 |
表面處理&SurfaceTreatments | |
鍍鋅 | 在金屬、合金或者其它材料的表面鍍一層鋅以起美觀、防銹等作用的表面處理技術(shù)。常見有:蘭白鋅、彩鋅等。 |
達(dá)克羅 | DACROMET譯音和縮寫,簡稱達(dá)克羅。也稱鋅鉻涂層,是一種以鋅粉、鋁粉、鉻酸和去離子水為主要成分的新型的防腐涂料。與傳統(tǒng)電鍍相比是一種"綠色電鍍",具有超強(qiáng)的耐蝕性能、無氫脆性、高耐熱性、無污染等特點(diǎn)。 |
久美特 | 也稱鋅鋁涂層,是GEOMET譯音和縮寫。作為達(dá)克羅的更新?lián)Q代產(chǎn)品,繼承了達(dá)克羅眾多優(yōu)點(diǎn)之外,更加實(shí)現(xiàn)了碟形彈簧無鉻表面處理。 |
發(fā)黑 | 將鋼在空氣中加熱或直接浸於濃氧化性溶液中,使碟形墊圈表面產(chǎn)生極薄的氧化物膜的材料保護(hù)技術(shù)。 |